ゼロエネルギー住宅(ZEH)の2022年度実績
ゼロエネルギー住宅(ZEH)の2022年度実績を掲載しました。
ZEH目標受託率
2016年度 10% 実績:0%
2017年度 20% 実績:17%
2018年度 30% 実績:0%
2019年度 40% 実績:0%
2020年度 50% 実績:25%
2021年度 20% 実績:23%
2022年度 25% 実績:75%
2023年度 30%
2024年度 40%
2025年度 50%
ゼロエネルギー住宅(ZEH)の2022年度実績を掲載しました。
2016年度 10% 実績:0%
2017年度 20% 実績:17%
2018年度 30% 実績:0%
2019年度 40% 実績:0%
2020年度 50% 実績:25%
2021年度 20% 実績:23%
2022年度 25% 実績:75%
2023年度 30%
2024年度 40%
2025年度 50%